[ESPOIR] - General Classification | 27/04/2014 17:12:01 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 93 | VILAIN ANTHONY | ESP/2 | . | 39:18.16 | 3:14.07(1) | 6:36.72(1) | 3:15.41(1) | |||
6:33.06(1) | 3:10.04(1) | 6:22.13(1) | 3:13.35(2) | 6:53.38(6) | |||||||
2 | 90 | HUSSIN GRÉGOIRE | ESP/1 | . | 40:36.08 | 1:17.92 | 3:22.93(2) | 6:46.79(2) | 3:43.38(11) | ||
6:44.10(2) | 3:17.09(5) | 6:46.74(3) | 3:16.09(4) | 6:38.96(1) | |||||||
3 | 58 | DESPRECHINS ARNO | ESP/1 | . | 40:50.67 | 1:32.51 | 3:52.35(7) | 6:49.58(3) | 3:20.35(3) | ||
6:44.23(3) | 3:18.77(7) | 6:43.84(2) | 3:17.28(6) | 6:44.27(3) | |||||||
4 | 95 | MATHON MATHIAS | ESP/1 | . | 40:57.33 | 1:39.17 | 3:29.30(3) | 7:00.11(5) | 3:26.86(6) | ||
6:51.51(6) | 3:18.21(6) | 6:47.17(4) | 3:16.80(5) | 6:47.37(4) | |||||||
5 | 678 | LAGAMME Julien | ESP/2 | . | 41:36.53 | 2:18.37 | 3:55.81(8) | 7:08.13(6) | 3:17.30(2) | ||
6:58.74(7) | 3:13.19(2) | 6:52.11(6) | 3:10.02(1) | 7:01.23(11) | |||||||
6 | 56 | QUODBACH EMILE | ESP/2 | . | 41:50.40 | 2:32.24 | 4:29.69(15) | 6:50.75(4) | 3:20.99(4) | ||
6:46.83(4) | 3:13.58(3) | 6:57.12(7) | 3:19.95(8) | 6:51.49(5) | |||||||
7 | 88 | LAMBERT LOREN | ESP/2 | . | 42:22.77 | 3:04.61 | 3:33.83(4) | 7:08.67(7) | 3:26.42(5) | ||
6:50.73(5) | 3:31.30(13) | 6:47.54(5) | 4:20.16(19) | 6:44.12(2) | |||||||
8 | 82 | ROBERT STEVE | ESP/2 | . | 42:38.69 | 3:20.53 | 3:40.47(6) | 7:18.64(9) | 3:31.53(7) | ||
7:15.56(12) | 3:25.70(9) | 7:01.71(9) | 3:26.49(10) | 6:58.59(8) | |||||||
9 | 55 | BAUGNIET CHRISTOPHE | ESP/2 | . | 42:54.15 | 3:35.99 | 3:36.74(5) | 7:19.28(11) | 3:35.15(9) | ||
7:05.17(8) | 3:28.01(10) | 7:05.58(12) | 3:35.43(12) | 7:08.79(12) | |||||||
10 | 62 | BEBRONNE JÉRÉMY | ESP/1 | . | 43:05.89 | 3:47.73 | 3:58.52(10) | 7:15.75(8) | 3:57.46(16) | ||
7:15.20(10) | 3:20.03(8) | 7:02.89(10) | 3:15.41(3) | 7:00.63(10) | |||||||
11 | 53 | DE SCHAEPMEESTER JARNE | ESP/2 | . | 43:10.88 | 3:52.72 | 3:57.07(9) | 7:26.49(13) | 4:05.36(17) | ||
7:07.59(9) | 3:16.01(4) | 7:00.34(8) | 3:18.70(7) | 6:59.32(9) | |||||||
12 | 84 | DESTRUMENT GABRIEL | ESP/1 | . | 44:45.44 | 5:27.28 | 4:33.05(16) | 7:25.88(12) | 3:34.58(8) | ||
7:15.31(11) | 3:30.05(12) | 7:11.86(13) | 4:05.34(18) | 7:09.37(13) | |||||||
13 | 60 | NOTTEBAERT JEAN-FRANÇOIS | ESP/1 | . | 45:52.93 | 6:34.77 | 4:23.23(14) | 7:36.42(14) | 3:36.21(10) | ||
8:32.92(19) | 3:29.80(11) | 7:15.13(14) | 3:38.24(14) | 7:20.98(14) | |||||||
14 | 59 | ALLARD ARNAUD | ESP/1 | . | 46:18.80 | 7:00.64 | 4:07.71(13) | 7:48.00(17) | 3:44.95(13) | ||
7:46.14(14) | 3:36.60(15) | 7:50.87(18) | 3:41.23(15) | 7:43.30(17) | |||||||
15 | 97 | LECLERCQ QUENTIN | ESP/2 | . | 46:21.57 | 7:03.41 | 4:04.64(12) | 7:59.99(18) | 3:46.65(15) | ||
8:01.13(16) | 3:34.10(14) | 7:51.89(19) | 3:32.58(11) | 7:30.59(15) | |||||||
16 | 52 | TARGNION FLORENT | ESP/1 | . | 47:13.77 | 7:55.61 | 4:04.06(11) | 7:39.52(15) | 4:10.21(18) | ||
8:16.81(18) | 3:43.90(18) | 7:48.55(16) | 3:43.07(16) | 7:47.65(19) | |||||||
17 | 57 | DEBAIFFE ADRIEN | ESP/1 | . | 49:46.22 | 10:28.06 | 10:18.79(19) | 7:18.86(10) | 3:44.41(12) | ||
7:16.51(13) | 3:43.53(17) | 7:04.15(11) | 3:26.16(9) | 6:53.81(7) | |||||||
18 | 74 | VINKEN QUENTIN | ESP/1 | . | 50:28.10 | 11:09.94 | 8:12.99(18) | 7:44.56(16) | 3:46.20(14) | ||
8:10.11(17) | 3:42.94(16) | 7:36.11(15) | 3:35.84(13) | 7:39.35(16) | |||||||
19 | 64 | PIGEON LIONEL | ESP/2 | . | 50:39.69 | 11:21.53 | 5:47.35(17) | 8:05.30(19) | 5:38.20(19) | ||
8:00.58(15) | 3:49.25(19) | 7:49.78(17) | 3:44.54(17) | 7:44.69(18) | |||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |